| Datum | Ausstellung | Ort | Klasse | Ergebnis | Richter |
| 28.05.2006 | LG-Schau Rheinland | Hünxe | Jugend | SG1, LG-Jugendsieger | R. Bürgi, CH |
| 04.06.2006 | LG-Schau Niedersachsen CAC | Laatzen | Zwischen | sehr gut | L. Ramsing, DK |
| 15.09.2007 | SSV Prüfung | Dortmund | GH 1 | bestanden | M. Vorsatz |
| 16.09.2007 | LG-Schau Westfalen | Dortmund | Offene | vorzüglich | H.-J. Gerhards |
| 23.09.2007 | LG-Schau Rheinland-Pfalz | Hochspeyer | Offene | vorzüglich 2, Res CAC VDH/SSV | Frau Baelen-Berten, BE |
| 17.02.2008 | Nationale Zuchtschau CAC | Rheinberg | Offene | vorzüglich 1, Anw.Dt.Ch., Res. CAC | Herr Muthsam |
| 02.03.2008 | Int. Kampioenschaps Tentoonstelling CACIB | Groningen (NL) | Offene | vorzüglich 4 | Frau Baelen-Berten, BE |
| 16.03.2008 | LG-Schau Hessen | Limburg | Offene | sehr gut | Frau Schweizer, CH |
| 16.08.2008 | SSV-Prüfung | Dortmund | GH 2 | bestanden | W. Sauerwald |
| 17.08.2008 | LG-Schau Westfalen | Dortmund | Offene | vorzüglich 3 | Herr Pohling |
| 31.05.2009 | LG-Schau Niedersachsen, CAC | Garbsen | Offene | vorzüglich 2, Res CAC VDH/SSV | Herr Lorenz |
| 06.06.2009 | LG-Schau Rheinland | Oberhausen | Offene | vorzüglich 2, Res CAC VDH | Frau Baelen-Berten, BE |
| 20.09.2009 | LG-Schau Westfalen | Schwerte-Ergste | Offene | vorzüglich | Herr Frank Lorenz |
| 25.09.2009 | LG-Schau Rheinland-Pfalz/Saar | Rodenbach | Offene | vorzüglich 4 | Herr Hügli , CH |
| 05.12.2009 | Nat. Rassehunde Ausstellung | Kassel | Offene | vorzüglich 2, Res CAC VDH | Herr Lorenz |
| 06.12.2009 | Intern. Rassehunde Ausstellung | Kassel | Offene | vorzüglich 2, Res CAC VDH | Frau Schultheiß |
| 04.09.2011 | LG-Schau Rheinland-Pfalz / Saar | Rodenbach | Offene | vorzüglich 2, Res CAC VDH/SSV | Herr Güllix |
| 17.07.2011 | SSV-Prüfung | Dortmund | BH UO | bestanden | Herr Vorsatz |
| 18.09.2011 | LG-Schau Westfalen | Dortmund | Offene | vorzüglich | Herr Lorenz |
| 08.09.2013 | LG-Schau Rheinland-Pfalz / Saar | Rodenbach | Alters I | vorzüglich 2, Res CAC VDH/SSV | Frau Kappetijn |
| 06.10.2013 | LG-Schau Westfalen | Ahaus | Alters I | vorzüglich 2 | Herr Dr. Bachmann |
| 27.04.2014 | 49. Int. Rassehunde- Ausstellung Lingen | Lingen | Alters I | 2. Platz, Res CAC VDH / SSV | Herr Eberhardt |
| 08.06.2014 | LG- Schau Niedersachsen, CAC | Garbsen | Alters I | 2. Platz, Res CAC VDH / SSV | Herr Dr. Bachmann |
| 14.06.2014 | LG-Schau Rheinland | Oberhausen | Alters I | 1. Platz | Herr Sautebin, CH |

| Auszug aus den
Richterberichten ... |
| Mittelgroße Hündin
mit mittelkräftiger Knochenstärke, ausdrucksvoller Kopf mit
markantem Stop und kräftigen Augenbrauen, korrekt getragene Ohren,
korrekt eingesetzte braune Augen, Scherengebiss, gerader Rücken, ausreichende Winkelungen vorne und hinten, Stand vorne und hinten parallel, freier und flüssiger Bewegungsablauf, satter Brand, korrekte Zeichnung, schöne Farben gut verteilt, freundliches und sicheres Wesen. Rodenkirchen: 6 1/2 Jahre alte, mit vorzüglichen Proportionen ausgestattete Hündin mit kräftigem Knochenbau und standardgerechter Hinterhand. Ausdrucksvoller Kopf mit symmetrischem Fangweiß, Scherengebiss, ansprechende Ober- und Unterlinie, knappe ausgereifte Kruppe, flotter gleichmäßiger Bewegungsablauf verbunden mit etwas hoch getragener Rute, Haarkleid im Rücken etwas gewellt sonst schlicht, gut gepflegt, satter Brand, gute Farbverteilung Angekört am 23.09.2006 in Eisleben. Keinerlei Zuchteinschränkungen
|
◄ zurück